真人电子游戏平台app2018年公开招聘辅导员考试公告
2018-03-07 15:03:14 来源: 点击:
应聘真人电子游戏平台app-(嘉兴)有限公司辅导员岗位的各位考生:
真人电子游戏平台app-(嘉兴)有限公司定于2018年3月进行公开招聘辅导员考试,现将有关事宜公告如下:
1.笔试时间:2018年3月15日(周四)上午9:00—11:00。
面试时间:2018年3月22日(周四)
2.资格复审要求:请携带本人正式有效身份证、各学段毕业证、学位证、中共党员证明材料(应聘者需提供现所在党组织出具的党员证明信)、宝德学院应聘申请表等原件于3月13日(周二)下午13:00-16:00到真人电子游戏平台app-(嘉兴)有限公司主楼801教室进行资格复审。不参加资格复审的考生,视为自动放弃应聘资格。
3.应聘者须确认自己的学历、政治面貌等,确保提供的信息真实,不符合条件的不允许参加考试。
联系人:高老师 联系方式:022-23799800转222
真人电子游戏平台app
人力资源部
2018年3月6日
附件:真人电子游戏平台app2018年公开招聘辅导员初审通过人员名单
真人电子游戏平台app-(嘉兴)有限公司定于2018年3月进行公开招聘辅导员考试,现将有关事宜公告如下:
1.笔试时间:2018年3月15日(周四)上午9:00—11:00。
面试时间:2018年3月22日(周四)
2.资格复审要求:请携带本人正式有效身份证、各学段毕业证、学位证、中共党员证明材料(应聘者需提供现所在党组织出具的党员证明信)、宝德学院应聘申请表等原件于3月13日(周二)下午13:00-16:00到真人电子游戏平台app-(嘉兴)有限公司主楼801教室进行资格复审。不参加资格复审的考生,视为自动放弃应聘资格。
3.应聘者须确认自己的学历、政治面貌等,确保提供的信息真实,不符合条件的不允许参加考试。
联系人:高老师 联系方式:022-23799800转222
真人电子游戏平台app
人力资源部
2018年3月6日
附件:真人电子游戏平台app2018年公开招聘辅导员初审通过人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 专业 |
1 | 曹莉 | 女 | 天津师范大学 | 教育学原理 |
2 | 曹梦瑶 | 男 | 黑龙江大学 | 传播学 |
3 | 曹欣欣 | 女 | 天津师范大学 | 俄语 |
4 | 曹正 | 男 | 天津师范大学 | 中共党史 |
5 | 曾程程 | 女 | 天津师范大学 | 电子信息 |
6 | 曾菲 | 女 | 天津师范大学 | 教育技术学 |
7 | 陈倩 | 女 | 中国石油大学 | 化学工程 |
8 | 陈文洋 | 男 | 天津工业大学 | 纺织工程 |
9 | 程霞 | 女 | 湖北师范大学 | 历史学 |
10 | 邓雪晨 | 男 | 天津科技大学 | 计算机应用技术 |
11 | 丁亚哲 | 女 | 河北工业大学 | 概率论与数理统计 |
12 | 董雨 | 女 | 天津师范大学 | 电子信息 |
13 | 杜海烨 | 男 | 山西农业大学 | 作物遗传育种 |
14 | 杜红 | 女 | 天津师范大学 | 基础心理学 |
15 | 杜晶 | 女 | 中国民航大学 | 航空工程 |
16 | 杜敏佳 | 女 | 北京科技大学 | 马克思主义理论 |
17 | 段昊昱 | 女 | 天津师范大学 | 教育技术学 |
18 | 段浩利 | 女 | 天津大学 | 中国哲学 |
19 | 樊慧男 | 女 | 天津财经大学 | 企业管理 |
20 | 樊宁宁 | 女 | 天津大学 | 教育学 |
21 | 樊鹏丽 | 女 | 天津师范大学 | 教育学 |
22 | 樊晓盼 | 女 | 天津农学院 | 动物源性食品安全与营养学 |
23 | 范程程 | 女 | 天津财经大学 | 社会保障 |
24 | 范明辉 | 女 | 天津师范大学 | 朝鲜语 |
25 | 范如霞 | 女 | 中国科学技术信息研究所 | 图书馆学 |
26 | 高聪 | 男 | 天津农学院 | 会计 |
27 | 高观宇 | 男 | 天津理工大学 | 社会传达设计 |
28 | 高娜 | 女 | 江南大学 | 纺织工程 |
29 | 高琦 | 女 | 吉林白城师范学院 | 生物科学 |
30 | 耿鑫 | 女 | 河北工业大学 | 电气工程 |
31 | 耿占玲 | 女 | 天津理工大学 | 外国语言学及应用语言学 |
32 | 顾芙蓉 | 女 | 天津职业技术师范大学 | 自动化 |
33 | 郭琪 | 女 | 天津师范大学 | 马克思主义中国化研究 |
34 | 郝蕊 | 女 | 西安邮电大学 | 经济学 |
35 | 何晴 | 女 | 北京体育大学 | 体育人文社会学 |
36 | 侯红红 | 女 | 天津商业大学 | 食品科学 |
37 | 侯芸 | 女 | 天津商业大学 | 艺术设计 |
38 | 胡芳芳 | 女 | 南开大学 | 汉语国际教育 |
39 | 胡晓 | 女 | 天津师范大学 | 新闻与传播 |
40 | 胡越 | 女 | 天津师范大学 | 汉语国际教育 |
41 | 黄茂鑫 | 女 | 天津师范大学 | 汉语言文学 |
42 | 惠一菲 | 女 | 河北工业大学 | 工商管理 |
43 | 贾岩 | 女 | 天津师范大学 | 行政管理 |
44 | 姜航旗 | 男 | 天津工业大学 | 电子与通信工程 |
45 | 姜继鹏 | 男 | 天津师范大学 | 工商管理 |
46 | 姜蕊 | 女 | 天津师范大学 | 中国当代文学 |
47 | 蒋杰 | 女 | 天津工业大学 | 管理科学与工程 |
48 | 靳文华 | 女 | 沈阳体育学院 | 体育教学 |
49 | 景海燕 | 女 | 西南石油大学 | 广播电视编导 |
50 | 阚心洁 | 女 | 天津师范大学 | 英语语言文学 |
51 | 康捷 | 女 | 天津理工大学 | 软件工程 |
52 | 李春晓 | 男 | 上海海事大学 | 交通管理 |
53 | 李岱 | 女 | 天津师范大学 | 小学教育 |
54 | 李丹 | 女 | 东北财经大学 | 人力资源管理 |
55 | 李晖 | 男 | 重庆师范大学 | 马克思主义基本原理 |
56 | 李积鹏 | 男 | 曲阜师范大学 | 应用心理学 |
57 | 李晶 | 女 | 山西大学 | 日语语言文学 |
58 | 李立宝 | 男 | 天津中医药大学 | 制药工程 |
59 | 李楠 | 女 | 天津师范大学 | 发展与教育心理学 |
60 | 李楠 | 女 | 苏州大学 | 工商管理 |
61 | 李彭 | 男 | 天津师范大学 | 体育人文社会学 |
62 | 李天祥 | 男 | 中国社会科学院 | 历史学 |
63 | 李玮琦 | 女 | 燕山大学 | 法语 |
64 | 李鑫 | 女 | 中国石油大学 | 地质学 |
65 | 李艳芬 | 女 | 云南大学 | 民俗学 |
66 | 李颖 | 女 | 天津师范大学 | 电子信息科学与技术 |
67 | 李媛 | 女 | 浙江海洋学院 | 农村与区域发展 |
68 | 梁译文 | 女 | 中国石油大学 | 化学工程 |
69 | 林千钰 | 女 | 天津师范大学 | 政治学与行政学 |
70 | 林一桐 | 男 | 天津大学 | 材料加工工程 |
71 | 刘宝颖 | 女 | 天津师范大学 | 管理科学与工程 |
72 | 刘洪铭 | 男 | 福建师范大学 | 应用心理学 |
73 | 刘慧强 | 男 | 天津工业大学 | 材料工程 |
74 | 刘杰 | 男 | 天津职业技术师范大学 | 汽车维修工程教育 |
75 | 刘璟 | 女 | 天津师范大学 | 英语教育 |
76 | 刘璐 | 女 | 天津师范大学 | 法律 |
77 | 刘晴 | 女 | 天津工业大学 | 工商管理 |
78 | 刘伟东 | 男 | 天津师范大学 | 体育教育 |
79 | 刘文君 | 女 | 北京理工大学 | 化学 |
80 | 刘新朝 | 男 | 北京体育大学 | 社会体育 |
81 | 刘学敏 | 女 | 福建师范大学 | 职业技术教育 |
82 | 刘怡佳 | 女 | 天津师范大学 | 世界史 |
83 | 刘增 | 男 | 天津师范大学 | 电路与系统 |
84 | 卢东阁 | 男 | 天津师范大学 | 公共管理 |
85 | 卢敬 | 女 | 天津大学 | 化学工程 |
86 | 吕铮 | 女 | 英国利兹大学 | 媒体产生 |
87 | 马超 | 男 | 天津师范大学 | 音乐学 |
88 | 马宏帅 | 男 | 天津工业大学 | 机械工程 |
89 | 马淑芳 | 女 | 内蒙古大学 | 物理学 |
90 | 弭力元 | 女 | 河北工业大学 | 工商管理 |
91 | 苗玉婷 | 女 | 北京交通大学 | 机械设计 |
92 | 潘兴云 | 男 | 天津师范大学 | 戏剧影视文学 |
93 | 秦梅霞 | 女 | 云南民族大学 | 国民经济学 |
94 | 渠鸿娇 | 女 | 江西师范大学 | 自然地理与资源环境 |
95 | 任亚梅 | 女 | 天津师范大学 | 科学技术史 |
96 | 尚佳 | 女 | 南开大学 | 应用心理学 |
97 | 邵增 | 男 | 天津职业技术师范大学 | 电气工程及其自动化 |
98 | 沈绍辉 | 男 | 中北大学 | 机械制造及其自动化 |
99 | 师碧莹 | 女 | 北京体育大学 | 体育教育训练学 |
100 | 施莹 | 女 | 天津师范大学 | 思想政治教育 |
101 | 苏欣頔 | 女 | 天津师范大学 | 日语、会计 |
102 | 孙辰辰 | 女 | 天津医科大学 | 法学 |
103 | 孙丽丽 | 女 | 天津师范大学 | 应用心理 |
104 | 孙文苑 | 女 | 天津科技大学 | 生物工程 |
105 | 孙长栋 | 男 | 西安电子科技大学 | 应用化学 |
106 | 陶鑫馨 | 女 | 河北工业大学 | 工商管理 |
107 | 田小娜 | 女 | 天津外国语大学 | 英语语言文学 |
108 | 田钰 | 女 | 天津财经大学 | 市场营销 |
109 | 王保义 | 男 | 天津师范大学 | 体育人文社会学 |
110 | 王博宇 | 女 | 天津理工大学 | 电气工程及其自动化 |
111 | 王传超 | 女 | 天津师范大学 | 信息管理与信息系统 |
112 | 王丹 | 女 | 天津师范大学 | 电路与系统 |
113 | 王东方 | 男 | 天津师范大学 | 版画 |
114 | 王琳琳 | 女 | 安徽师范大学 | 人文地理学 |
115 | 王璐 | 女 | 中国海洋大学 | 环境科学 |
116 | 王宁 | 女 | 天津师范大学 | 动物行为生态与保护生物学 |
117 | 王谦 | 男 | 天津财经大学 | 工商管理 |
118 | 王诗瑶 | 女 | 首都师范大学 | 汉语国际教育 |
119 | 王婉茹 | 女 | 哈尔滨商业大学 | 法律 |
120 | 王维 | 女 | 天津师范大学 | 历史学 |
121 | 王希 | 女 | 天津科技大学 | 环境工程 |
122 | 王香杰 | 女 | 南开大学 | 思想政治教育 |
123 | 王晓晖 | 女 | 天津师范大学 | 学科教学(地理) |
124 | 王晓璇 | 女 | 天津工业大学 | 服装设计与工程 |
125 | 王学用 | 男 | 天津师范大学 | 环境科学 |
126 | 王雪 | 女 | 天津师范大学 | 小学教育 |
127 | 王亚洁 | 女 | 天津中医药大学 | 康复治疗学 |
128 | 王艳环 | 女 | 天津科技大学 | 应用化学 |
129 | 王艳艳 | 女 | 北方工业大学 | 信息与通信工程 |
130 | 王勇 | 男 | 中国科学院大学 | 生态学 |
131 | 王雨竹 | 男 | 中原工学院 | 会计 |
132 | 魏敏 | 男 | 天津师范大学 | 地图学与地理信息系统 |
133 | 魏玉坤 | 女 | 天津工业大学 | 工业设计工程 |
134 | 吴佳 | 女 | 天津商业大学 | 资产评估 |
135 | 武文斌 | 男 | 天津师范大学 | 中共党史 |
136 | 肖蕾 | 女 | 昆明理工大学 | 测绘工程 |
137 | 辛岚青 | 女 | 天津师范大学 | 小学教育 |
138 | 邢泽慧 | 女 | 天津师范大学 | 马克思主义基本原理 |
139 | 徐杉 | 男 | 天津音乐学院 | 音乐表演 |
140 | 徐亚立 | 女 | 南开大学 | 经济法学 |
141 | 闫彩霞 | 女 | 天津工业大学 | 材料工程 |
142 | 杨晨 | 男 | 天津工业大学 | 法学 |
143 | 杨丹滋 | 女 | 天津师范大学 | 教育学 |
144 | 杨洪瀟 | 女 | 天津科技大学 | 电子信息工程 |
145 | 杨佳欣 | 女 | 天津工业大学 | 计算机技术 |
146 | 杨丽萍 | 女 | 中国民航大学 | 信息与通信工程 |
147 | 杨玲玲 | 女 | 天津财经大学 | 数量经济学 |
148 | 杨荣志 | 男 | 南开大学 | 汉语言文学 |
149 | 杨晓璇 | 女 | 天津师范大学 | 日语 |
150 | 杨应红 | 女 | 天津大学 | 教育学 |
151 | 杨媛媛 | 女 | 天津工业大学 | 纺织工程 |
152 | 姚兰 | 女 | 天津大学 | 化工过程机械 |
153 | 姚玉祥 | 女 | 天津师范大学 | 发展与教育心理学 |
154 | 于淼 | 女 | 河北工业大学 | 生物医学工程 |
155 | 于文婉 | 女 | 桂林理工大学 | 分析化学 |
156 | 于辛瑞 | 女 | 大理大学 | 思想政治教育 |
157 | 于雅青 | 女 | 天津师范大学 | 信息管理与信息系统 |
158 | 于增知 | 女 | 南开大学 | 环境工程 |
159 | 余敦涌 | 男 | 天津工业大学 | 应用经济学 |
160 | 袁娇娇 | 女 | 天津理工大学 | 工商管理 |
161 | 岳英伟 | 女 | 天津农学院 | 临床兽医学 |
162 | 翟梦泽 | 男 | 天津体育学院 | 运动训练 |
163 | 张翠萍 | 女 | 天津师范大学 | 电路与系统 |
164 | 张恩健 | 男 | 华中农业大学 | 马克思主义中国化研究 |
165 | 张贵皓 | 男 | 衡水学院 | 国际经济与贸易 |
166 | 张鹤庆 | 男 | 郑州轻工业学院 | 电气工程 |
167 | 张红 | 男 | 河北工业大学 | 建筑与土木工程 |
168 | 张慧捷 | 女 | 中国矿业大学 | 中国现当代文学 |
169 | 张静 | 女 | 天津师范大学 | 小学教育 |
170 | 张坤 | 女 | 天津工业大学 | 物流 |
171 | 张磊 | 女 | 苏州大学 | 应用心理硕士 |
172 | 张琳 | 女 | 天津师范大学 | 教育学原理 |
173 | 张欧阳 | 女 | 厦门大学 | 分析化学 |
174 | 张彭健男 | 男 | 天津外国语大学 | 英语语言文学 |
175 | 张爽 | 女 | 天津师范大学 | 学前教育 |
176 | 张斯娜 | 女 | 西北民族大学 | 高等教育学 |
177 | 张炜 | 女 | 河北工业大学 | 思想政治教育 |
178 | 张文杰 | 女 | 天津职业技术师范大学 | 机电技术教育 |
179 | 张宇 | 女 | 天津师范大学 | 企业管理 |
180 | 张煜 | 男 | 天津师范大学 | 法律 |
181 | 赵婧 | 女 | 天津师范大学 | 学前教育 |
182 | 赵玄 | 女 | 天津商业大学 | 资产评估 |
183 | 赵敏 | 女 | 天津师范大学 | 教育学原理 |
184 | 赵星 | 女 | 天津工业大学 | 服装设计与工程 |
185 | 郑程月 | 女 | 内蒙古师范大学 | 教育学 |
186 | 周英杰 | 男 | 燕山大学 | 电气工程及其自动化 |
187 | 朱叙衡 | 女 | 天津师范大学 | 信息管理与信息系统 |
188 | 邹秋艳 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 微生物学 |
189 | 左鹏 | 男 | 天津工业大学 | 机械工程 |
190 | 孙泽瑾 | 女 | 天津农学院 | 食品质量与安全 |
191 | 刘畅 | 女 | 天津师范大学 | 地理信息科学 |
栏目总排行
截至目前为止,已有人访问
地址:天津市西青区津静公路28号
邮编:300384 电话:022-23799800 传真:022-23618680
津ICP备05011647号 津教备0218号
津公网安备 12011102000232号
邮编:300384 电话:022-23799800 传真:022-23618680
津ICP备05011647号 津教备0218号
